
24 часов стационар “ЗДРАВЕТО” за деца и възрастни
Болница „Здравето” предлага лечение тип „Дневен стационар” за деца и възрастни, където се извършва диагностика, лечение и наблюдение на пациенти, които не изискват пренощуване в лечебното заведение. В уютна и спокойна обстановка, нашите лекари и сестри, обгрижват, наблюдават и лекуват пациенти на високо професионално ниво.
Престой в дневен стационар до 24 часа – по калкулация.
Включва: преглед от наш специалист, легло, лекарско наблюдение, обслужване, мониториране и придружител.
В посочените цени не са включени лечебните медикаменти.
Цени на лечебни медикаменти и консумативи вижте тук. Лабораторните изследвания се извършват в медицинска лаборатория “Сана”, която се намира в същата сграда. Цени на изследванията вижте тук.
Забележка: В МБАЛ „Здравето” предлаганият „Дневен стационар за деца и възрастни” не се покрива от НЗОК и е платена услуга за всички пациенти.
Допълнителна информация може да получите от регистратурата.
Пакетни цени функционални изследвания за деца
Цени медицински консултации, манипулации и други услуги в МБАЛ “Здравето” |
Цена в лева | |
---|---|---|
1 | Медицинска дейност: Преглед, до 12 часово наблюдение и венозна рехидратация при болни с повръщане, диариен синдром и остра вирусна инфекция | 120 лв |
2 | Наблюдение в стационар до 2 часа | 30 лв |
3 | Наблюдение в стационар до 6 часа | 50 лв |
4 | Наблюдение в стационар до 12 часа | 70 лв |
5 | Наблюдение в стационар от 20:30 до 8:30 ч. | 20 лв на час |
6 | Първичен преглед | 40 лв |
7 | Вторичен преглед | 30 лв |
8 | Първичен преглед при лекар с 2 специалности | 50 лв |
9 | Преглед при хабилитирано лице | 50 лв |
10 | Хомеопатична консултация | 50 лв |
11 | Фиброгастродуоденоскопия без анестезия | 270 лв |
12 | Фиброгастродуоденоскопия с анестезия | 370 лв |
13 | Фиброколонскопия без анестезия | 330 лв |
14 | Фиброколонскопия с анестезия | 430 лв |
15 | Запис на изследването на DVD | 20 лв |
16 | Ехография на тазобедрени стави при деца | 30 лв |
17 | Абдоминална ехография | 30 лв |
18 | Ехография на щитовидна жлеза | 30 лв |
19 | Трансфонтанелна ехография | 30 лв |
20 | Ехокардиография | 60 лв |
21 | ЕКГ | 15 лв |
22 | Холтер АН | 50 лв |
23 | Холтер ЕКГ | 70 лв |
24 | ЕЕГ | 50 лв |
25 | Функционално изследване на дишането | 15 лв |
26 | Измерване на RR /кръвно налягане/ | 3 лв |
27 | Рентгенография на длан, гривнена става, предмишница, лакетна става, раменна кост, раменна става, бедрена кост, колянна става, подбедрица, глезенна става, ходило, околоносни кухини, нос. | 22 лв |
28 | Рентгенография на череп, шийни прешлени, торакални прешлени, лумбални прешлени, обзорна на корем, таз, тазобедрена става, бели дробове и сърце. | 32 лв |
29 | Контрастно изследване на хранопровод, стомах и дуоденум. | 35 лв |
30 | Контрастно изследване на дебело черво -иригография. | 45 лв |
31 | Венозна урография | 55 лв |
32 | Преглед и ехография на тазобедрени стави | 60 лв |
33 | Преглед и абдоминална ехография | 65 лв |
34 | Преглед от лекар с 2 специалности/хабилитирано лице и абдоминлна ехография | 75 лв |
35 | Преглед и ехография на щитовидна жлеза | 65 лв |
36 | Преглед от лекар с 2 специалности/хабилитирано лице и ехография на щитовидна жлеза | 75 лв |
37 | Преглед и трансфонтанелна ехография | 65 лв |
38 | Преглед от лекар с 2 специалности/хабилитирано лице и трансфонтанелна ехография | 75 лв |
39 | Преглед от лекар с 2 специалности/хабилитирано лице и ехокардиография | 100 лв |
40 | Преглед от лекар с 2 специалности/хабилитирано лице, ехокардиография и ЕКГ | 120 лв |
41 | Скринингова тимпанометрия с апарат Earcheck | 10 лв |
42 | Тънкоиглена аспирационна биопсия /ТАБ/ на щитовидна жлеза | 50 лв |
43 | Поставяне на уретрален катетър | 20 лв |
44 | Подкожна инжекция /без консумативи/ | 5 лв |
45 | Мускулна инжекция /без консумативи/ | 8 лв |
46 | Венозна инжекция /без консумативи/ | 15 лв |
47 | Поставяне на абокат на периферен венозен съд | 20 лв |
48 | Инхалации с 0,9% NaCl | 4 лв |
49 | Инхалации с медикамент | 7 лв |
50 | Аблация | 20 лв |
51 | Асептична първична превръзка | 20 лв |
52 | Асептична вторична превръзка | 15 лв |
53 | Септична първична превразка | 25 лв |
54 | Септична вторична превръзка | 20 лв |
55 | Хистология – 1 препарат | 40-50 лв |
56 | Запис на изследване на DVD | 5 лв на проекция |
57 | Резултат върху рентгенов филм | 10 лв |
58 | Медицински документ – дубликат | 5 лв |
59 | Ксерокопие на документ 1 стр. | 1 лв |
60 | Издаване на дубликат на CD | 5 лв |
Допълнително поискани услуги от пациенти, свързани с оказване
|
||
1 | Самостоятелна стая | 100 лв |
2 | Оща стая | 60 лв |
3 | Храна по индивидуално меню | По калкулация |
Цени за болничен престой за здравно неосигурени пациенти и пациенти пожелали лечение за заболявания, за които болницата няма сключен договор със ЗК – без включени лекарства, консумативи и оказана медицинска помощ |
||
1 | Легло за интензивно наблюдение | По калкулация |
2 | Самостоятелна стая | 100 лв |
3 | Обща стая | 30 лв /60 лв |
4 | Храна по индивидуално меню | По калкулация |
5 | Такса за избор на стая с подобрени битови условия | 100 лв |
6 | Такса избор на лекар | 150 лв |
7 | Такса избор на екип | 300 лв |
Такси за лица, пожелали сами да останат в ЛЗ, за да придружат пациент над 7 години |
||
1 | В стая без санитарен възел | 30 лв |
2 | В стая с 2 /две/, 3 /три/ легла със санитарен възел | 30 лв/60 лв |
3 | В стая с 1 /едно/ легло със санитарен възел | 100 лв |
4 | Такса за храноден | 10 лв |
Пакетни цени функционални изследвания за деца |
||
Ехокардиография | 130 лв | |
Ехографско изследване на стави | ||
1 | Коремна ехография | |
Трансфонтанелна ехография | ||
Трансфонтанелна ехография | 90 лв | |
2 | Ехокардиография | |
Ехографско изследване на стави | ||
Трансфонтанелна ехография | 100 лв | |
3 | Ехокардиография | |
Коремна ехография | ||
Ехографско изследване на стави | 65 лв | |
4 | Коремна ехография | |
Трансфонтанелна ехография | ||
5 | Коремна ехография / Трансфонтанелна ехография/ | 65 лв |
Ехокардиография | ||
6 | Ехографско изследване на стави | 70 лв |
Ехокардиография |